 Досрочные выборы Главы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области"
Досрочные выборы Главы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области" 
Дата голосования: 12.04.2009
Наименование Избирательной комиссии: Территориальная избирательная комиссия Сергиево-Посадского района
Дата и время подписания протокола:  13.04.2009 05:50:00
| 1<?xml:namespace prefix=o ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | число избирателей, внесенных в список на момент  | 196416 | 
| 2 | число бюллетеней, полученных участковой  | 140440 | 
| 3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно,  | 1027 | 
| 4 | в помещении территориальной (окружной) комиссии, избирательной  | 59 | 
| 5 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 45628 | 
| 6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования  | 3675 | 
| 7 | число погашенных бюллетеней | 90164 | 
| 8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках  | 3673 | 
| 9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках  | 46576 | 
| 10 | общее число недействительных бюллетеней | 2265 | 
| 11 | число действительных бюллетеней | 47984 | 
| 12 | число утраченных бюллетеней | 6 | 
| 13 | число бюллетеней, не учтенных | 1 | 
|  |    | |
| 14 | Григорьев Михаил Юрьевич | 4987 | 
| 15 | Ивонин Андрей Игоревич | 5289 | 
| 16 | Коротков Владимир Николаевич | 35011 | 
| 17 | Ознобин Александр Александрович | 642 | 
| 18 | Супрун Валерий Наумович | 727 | 
| 19 | Юшенков Григорий Иванович | 1328 | 
| Процентное  
 | 
См. также: сводную таблицу итогов голосования по мажоритарной системе выборов (Протокол №1) 
Источник: Сайт избирательной комиссии Московской области, ТИК Сергиево-Посадского района 




 распределение по поселениям Сергиево-Посадского муниципального района:
распределение по поселениям Сергиево-Посадского муниципального района: